Din varukorg är för närvarande tom!
Stickade filter
Traditionellt trådnätsfilter.
- Klarar av höga flöden
- Effektiv fettavskiljning
- Reducerar kondens
- Enkelt underhåll
- Finns i flera storlekar
Beskrivning
Vårat standard sortiment för stickade filter finns i storlekarna:
- Filter A 5025: 495 x 245 x 50 mm
- Filter B 5025: 495 x 245 x 25 mm
- Filter A 5050: 495 x 495 x 50 mm
- Filter B 5050: 495 x 495 x 25 mm
- Filter A 5033: 495 x 330 x 50 mm
- Filter B 5033: 495 x 330 x 25 mm
Frånluftsflöden
| 5025 | ||
|---|---|---|
| Typ | Filter | Max frånluftsflöde stickat |
| FBV 1 | 1 | 200 l/s |
| FBV 2 | 2 | 400 l/s |
| FBV 3 | 3 | 600 l/s |
| 5033 | ||
|---|---|---|
| Typ | Filter | Max frånluftsflöde stickat |
| FBV 1 | 1 | 265 l/s |
| FBV 2 | 2 | 530 l/s |
| FBV 3 | 3 | 795 l/s |
| 5050 | ||
|---|---|---|
| Typ | Filter | Max frånluftsflöde stickat |
| FBV 1 | 1 | 400 l/s |
| FBV 2 | 2 | 800 l/s |
| FBV 3 | 3 | 1200 l/s |
Tryck- och flödesdiagram

K-faktorer
Obs! Per filter, multiplicera antal filter med k-faktorn (q = K √p, där q är luftflödet och p är tryckfallet).
- Stickat filter 5025, k-faktor = 38
- Stickat filter 5033, k-faktor = 54
- Stickat filter 5050, k-faktor = 82
Vi är proffs på storkök och hjälper dig hitta rätt.
Boka ett möte så går vi igenom era behov.