Din varukorg är för närvarande tom!

Stickade filter
Traditionellt trådnätsfilter.
- Klarar av höga flöden
- Effektiv fettavskiljning
- Reducerar kondens
- Enkelt underhåll
- Finns i flera storlekar
Beskrivning
Vårat standard sortiment för stickade filter finns i storlekarna:
- Filter A 5025: 495 x 245 x 50 mm
- Filter B 5025: 495 x 245 x 25 mm
- Filter A 5050: 495 x 495 x 50 mm
- Filter B 5050: 495 x 495 x 25 mm
Frånluftsflöden
5025 | 5050 | |||||
Typ | Filter | Max frånluftsflöde stickat | Typ | Filter | Max frånluftsflöde stickat | |
FHV-1 | 1 | 200 l/s | FHV-1 | 1 | 400 l/s | |
FHV-2 | 2 | 400 l/s | FHV-2 | 2 | 800 l/s | |
FHV-3 | 3 | 600 l/s | FHV-3 | 3 | 1200 l/s | |
Typ | Typ | |||||
FHC-1 | 2 | 400 l/s | FHC-1 | 2 | 800 l/s | |
FHC-2 | 4 | 800 l/s | FHC-2 | 4 | 1600 l/s | |
FHC-3 | 6 | 1200 l/s | FHC-3 | 6 | 2400 l/s |
Tryck- och flödesdiagram
K-faktorer
Obs! Per filter, multiplicera antal filter med k-faktorn (q = K √p, där q är luftflödet och p är tryckfallet).
- Stickat filter 5025, k-faktor = 38
- Stickat filter 5050, k-faktor = 82
Vi är proffs på storkök och hjälper dig hitta rätt.
Boka ett möte så går vi igenom era behov.