FHV och FHC är ett traditionellt filterhus i flera storlekar för mångsidigt användande.
- Hanterar höga flöden med stickade filter.
- Standardutförande med rund anslutning, rektangulär som tillval.
- För vägg- och centrummontage.
Beskrivning
Filterhus FHV och FHC kan levereras separat, alt med frånlufts kåpa D, CJ-serien och med ventilationstak.
FHV filterhus vägg finns med 1, 2 och 3 filter
FHC filterhus centrum finns med 2, 4 och 6 filter
Filteralternativ: Stickade filter och highflow filter.
Behöver du hjälp med projektering av kökskåpor eller filterbankar? Kontakta vårat projektserviceteam ->
Storleksguide:
Filterhus storlek 5025
Typ | Filter | L | D | H | 250Ø stos (standard) | Rektangulär ansl |
FHV-1 | 1 | 547 mm | 340 | 300 | 1 | 400×150 |
FHV-2 | 2 | 1042 mm | 340 | 300 | 2 | 900×150 |
FHV-3 | 3 | 1537 mm | 340 | 300 | 3 | 1400×150 |
Typ | L | D | H | 315Ø stos (standard) | Rektangulär ansl | |
FHC-1 | 2 | 547 mm | 380 | 300 | 1 | 400×250 |
FHC-2 | 4 | 1042 mm | 380 | 300 | 2 | 900×250 |
FHC-3 | 6 | 1537 mm | 380 | 300 | 3 | 1400×250 |
Filterhus storlek 5050
Typ | Filter | L | D | H | 315Ø stos (standard) | Rektangulär ansl |
FHV-1 | 1 | 547 mm | 400 | 510 | 1 | 400×250 |
FHV-2 | 2 | 1042 mm | 400 | 510 | 2 | 900×250 |
FHV-3 | 3 | 1537 mm | 400 | 510 | 3 | 1400×250 |
Typ | L | D | H | 400Ø stos (standard) | Rektangulär ansl. | |
FHC-1 | 2 | 547 mm | 340 | 300 | 1 | 400×400 |
FHC-2 | 4 | 1042 mm | 340 | 300 | 2 | 900×400 |
FHC-3 | 6 | 1537 mm | 340 | 300 | 3 | 1400×400 |
Frånluftsflöden
5025 |
5050 |
|||||||
Typ | Filter | Max frånluftsflöde stickat | Max frånluftsflöde Flamskydd | Typ | Filter | Max frånluftsflöde stickat | Max frånluftsflöde Flamskydd | |
FHV-1 | 1 | 200 l/s | 120 l/s | FHV-1 | 1 | 400 l/s | 240 l/s | |
FHV-2 | 2 | 400 l/s | 240 l/s | FHV-2 | 2 | 800 l/s | 480 l/s | |
FHV-3 | 3 | 600 l/s | 360 l/s | FHV-3 | 3 | 1200 l/s | 720 l/s | |
Typ | Typ | |||||||
FHC-1 | 2 | 400 l/s | 240 l/s | FHC-1 | 2 | 800 l/s | 480 l/s | |
FHC-2 | 4 | 800 l/s | 480 l/s | FHC-2 | 4 | 1600 l/s | 960 l/s | |
FHC-3 | 6 | 1200 l/s | 720 l/s | FHC-3 | 6 | 2400 l/s | 1440 l/s |
K-Faktorer |
Obs! Per filter, multiplicera antal filter med k-faktorn (q = K √p, där q är luftflödet och p är tryckfallet) |
Stickat 5025 = 38 |
Stickat 5050 = 82 |
Flamskydd 5025 = 14 |
Flamskydd 5050 = 28 |